行政相對人名稱 | 靈山縣那隆鎮美之林化妝品店 |
行政相對人類別 | 個體工商戶 |
統一社會信用代碼 | 92450721MA5Q22TP5A |
工商注冊號 | |
組織機構代碼 | |
稅務登記號 | |
事業單位證書號 | |
社會組織登記證號 | |
法定代表人 | 胡凱 |
法定代表人證件類型 | 身份證 |
法定代表人證件號碼 | 4307**********5839 |
證件類型 | |
證件號碼 | |
行政處罰決定書文號 | 靈市監處罰〔2021〕272號 |
違法行為類型 | 本案當事人在經營化妝品期間,未建立進貨查驗、銷售記錄制度,購進銷售未按規定標示化妝品生產許可證信息的化妝品的行為,違反《化妝品監督管理條例》第三十六條、第三十八條第一款的規定,屬于當事人未依法履行進貨查驗義務,經營標簽不符合規定的化妝品的違法行為。 |
違法事實 | 經查,當事人于2020年11月至2021年5月10日期間在靈山縣那隆鎮金斗一街美之林化妝品店,未按規定建立進貨查驗記錄制度、產品銷售記錄制度,購進銷售未按規定標示化妝品生產許可證信息的化妝品。至案發時,銷售“玫瑰籽海藻面膜(生產批號:20180801)”2袋,銷售金額70元;“美舒黛雅?男士V7滋養保濕唇膏”銷售2支,銷售金額16元;“美舒黛雅?男士暢活保濕潤唇膏”銷售4支,銷售金額20元;“高柏詩素顏霜”銷售1盒,銷售金額99元;銷售貨值205元(即違法所得)。本局依法查扣“玫瑰籽海藻面膜”(生產批號:20180801)1袋,“玫瑰籽海藻面膜(生產批號:20190201)”4袋,“八杯水海藻面膜”5袋,“國品牌海藻面膜”5袋,“海藻王 海藻美白面膜”5袋,“美舒黛雅? 男士V7滋養保濕唇膏”4支,“美舒黛雅? 男士暢活保濕潤唇膏”6支,“高柏詩素顏霜”6盒,涉案貨值金額1356元。雖然當事人不提供購銷售化妝品的完整單據材料,但當事人在兩次詢問筆錄中確認了本案的違法事實。 |
處罰依據 | 依照《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第一款和《化妝品監督管理條例》第六十一條第一款第五項、第六十二條第一款第二項的規定 |
處罰類別 | 警告;罰款;沒收違法所得、沒收非法財物 |
處罰內容 | 1.沒收涉案化妝品36袋(支/盒)(詳見涉案物品清單);2.沒收違法所得205元;3.對未建立進貨查驗、銷售記錄制度,經營標簽不符合規定的化妝品的行為給予警告,并處罰款5000元;合并執行罰款5205元,上繳國庫。 |
罰款金額(萬元) | 0.500000 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.020500 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |
處罰決定日期 | 2021-08-06 |
處罰有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2022-08-06 |
處罰機關 | 靈山縣市場監督管理局 |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11450721MB1558380Y |
數據來源單位 | 靈山縣市場監督管理局 |
數據來源單位統一社會信用代碼 | 11450721MB1558380Y |
備注 | 1.沒收涉案化妝品36袋(支/盒)(詳見涉案物品清單);2.沒收違法所得205元。 |